№№ з/п | Найменування об’єкта | Адреса місцезнаходження об’єкта | Балансоутримувач | Група об’єкта |
1 | Нежитлова будівля (392,3 кв.м) та пральня (21,5 кв.м) | вул.Світлодарська (колишня Чубаря), 60, м.Слов’янськ | Відділ освіти Слов’янської міської ради | А |
2 | Нежитлова будівля | пров.Вчительський (колишній Калініна), 6, м.Слов’янськ | Відділ освіти Слов’янської міської ради | А |
3 | Нежитлова будівля (туалет) | траса Київ-Довжанський | КП «Наружное освещение» | А |
4 | Нежитлова будівля (66,6 кв.м) | бул.Героїв Крут (колишній Пасова), 8, м.Слов’янськ | КП «ЖЕК №4» | А |
5 | Нежитлове вбудоване приміщення (51,8 кв.м) | м.Слов’янськ, бул.Пушкіна, 7, приміщення 1 | КП «ЖЕК №1» | А |
6 | Нежитлове вбудоване приміщення (64,0 кв.м) | м.Слов’янськ, бул.Пушкіна, 7, приміщення 3 | КП «ЖЕК №1» | А |
7 | Нежитлове приміщення (36,0 кв.м) | вул.Короленка, 8, приміщення 2, м.Слов’янськ | КП Слов’янської міської ради «ЖЕК №6» | А |
8 | Незавершене будівництво з передачею земельної ділянки в довгострокову оренду | вул.Коха, 8, м.Слов’янськ | КП Слов’янської міської ради «Слов’янське управління капітального будівництва» | Д |
9 | Незавершене будівництво з передачею земельної ділянки в довгострокову оренду | вул.Коха, 10, м.Слов’янськ | КП Слов’янської міської ради «Слов’янське управління капітального будівництва» | Д |
10 | Нежитлове приміщення (372,8 кв.м) в житловому будинку | пров.Парковий, буд.5, м.Слов’янськ | ТОВ «ЦИДИЛО и К» | А |
11 | Нежитлове вбудоване приміщення (83,9 кв.м) | вул.Торська, 23, м.Слов’янськ | КП «ЖЕК №1» | А |
12 | Нежитлове приміщення (41,4 кв.м) | м.Слов’янськ, вул.Університетська (колишня Леніна), 42, приміщення 6 | ТОВ «Арагорн» | А |
13 | Нежитлова будівля (туалет) (94,8 кв.м) | площа Соборна, буд.4, м.Слов’янськ | КП «Наружное освещение | А |
Коментарі