19:18
Вчора
Коммунальное предприятие Славгорводоканал предоставило информацию реальных графиках подачи воды на город Славянск от собственного водозабора, от Северных и Черевковских резервуаров, Второго Донецкого водовода КП «Компания «Вода Донбасса»:
№ п/п | Район города | График подачи воды на район |
1 | Железнодорожный вокзал | круглосуточно |
2 | Привокзальный район | круглосуточно |
3 | пос.Мирный | круглосуточно |
4 | Центральная часть города, кроме домов, оснащенных повысительными водопроводными насосными станциями (9-ти- 14-ти этажные жилые дома) | круглосуточно |
5 | Центральная часть города, дома, оснащенные повысительными водопроводными насосными станциями (9-ти- 14-ти этажные жилые дома) | с 5-00 до 23-00 |
6 | пос.Северный | круглосуточно |
7 | пос.Целинный | круглосуточно |
8 | пос. Соболевка | круглосуточно |
9 | пос. Восточный | круглосуточно |
10 | пос.Семеновка | круглосуточно |
11 | район курорта | круглосуточно |
12 | м-н Химик | круглосуточно |
13 | пос.Дарвина | круглосуточно |
14 | район БЗС | круглосуточно |
15 | пос. Черевковка | круглосуточно |
16 | пос. Червоный Молочар | круглосуточно |
17 | Р-н Масложира | круглосуточно |
18 | Пос.Котовского | круглосуточно |
19 | Микрорайон Артема и Лесной | с 4-00 до 23-00 |
Все перебои, которые случаются в районах города, возможны в случае аварий на объектах предприятия, а также в случае сокращения или отключения воды коммунальным предприятием "Вода Донбасса"
В случае ухудшения качества услуги водоснабжение жители города могут обращаться в диспетчерскую службу КП «Славгорводоканал» по телефону (050)4714072 или 2-43-26.
По сообщению КП «Славгорводоканал»
Коментарі