14:28, 2 лютого 2018 р.
Перелік об’єктів комунальної власності м.Слов’янська, які були приватизовані протягом 2010-2017 рр
Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, які були приватизовані протягом 2010-2017 рр.
№№ з/п | Об’єкт приватизації | Адреса | Спосіб приватизації | Рік укладення договору купівлі-продажу | Ціна продажу з ПДВ, грн. |
2 | Нежиле приміщення(пл.90,3 кв.м) | вул.Леніна, 28м.Слов’янськ | викуп | 2010 | 100921,40 |
3 | Нежитлове приміщення в житловому будинку (пл.114,0 кв.м) | пров.Парковий, 5 м.Слов’янськ | викуп | 2010 | 105817,20 |
4 | Нежитлове приміщення в житловому будинку (пл.244,2 кв.м) | вул.Вільна,1 м.Слов’янськ | викуп | 2010 | 98158,80 |
5 | Нежитлове приміщення (109,6 кв.м) | вул.К.Маркса, 43 м.Слов’янськ | викуп | 2010 | 134163,40 |
6 | Нежитлове приміщення (24,2 кв.м) в житловому будинку | вул.Бульварна, 2 г.Славянск | викуп | 2010 | 17665,88 |
7 | Нежитлове приміщення (47,8 кв.м) в житловому будинку | вул.Свердлова, 51 м.Слов’янськ | викуп | 2010 | 37979,05 |
8 | Нежитлове приміщення (443,2 кв.м) в житловому будинку | вул.Юних Комунарів, 81,м.Слов’янськ | аукціон | 2010 | 873444,00 |
9 | Нежитлове приміщення (157,5 кв.м) в житловому будинку | вул.Жовтневої Революції, 40,м.Слов’янськ | аукціон | 2010 | 592578,00 |
10 | Об’єкт незавершеного будівництва - секція № 3 (частина житлового будинку), разом із земельною ділянкою | вул.К.Маркса, 38 м.Слов’янськ | аукціон | 2010 | 1806188,86 |
11 | Нежитлове приміщення (43,6 кв.м) в житловому будинку | вул.Комяхова, 67м.Слов’янськ | викуп | 2010 | 37217,00 |
12 | Нежитлове вбудоване приміщення (46,3 кв.м) | вул.Комяхова, 47м.Слов’янськ | викуп | 2010 | 33639,64 |
13 | Нежиле приміщення(50,2 кв.м) | вул.Комунарів, 53ам.Слов’янськ | викуп | 2011 | 50544,36 |
14 | Нежиле приміщення(43,1 кв.м) | вул.Комунарів, 53ам.Слов’янськ | викуп | 2011 | 39112,85 |
15 | Нежитлові вбудовані приміщення (42,8 кв.м) | вул.Леніна, 45м.Слов’янськ | викуп | 2011 | 35119,25 |
16 | Нежитлове приміщення(22,4 кв.м) | вул.Карла Маркса, 43м.Слов’янськ | викуп | 2011 | 23296,90 |
17 | Нежитлова будівля (7,0 кв.м) | вул.Свободи, 34вм.Слов’янськ | викуп | 2011 | 10679,15 |
18 | Нежитлове вбудоване приміщення (71,0 кв.м) | вул.Комяхова, 67 / пров.Маломіський, 2,м.Слов’янськ | викуп | 2011 | 90076,80 |
19 | Частина нежитлового вбудованого приміщення (75,7 кв.м) | вул.Батюка, 24,м.Слов’янськ | викуп | 2011 | 74663,21 |
20 | Нежитлова будівля(колишня пральня) (17,2 кв.м) | пров.Чубаря, 3,м.Слов’янськ | аукціон | 2012 | 7432,92 |
21 | Нежитлова будівля (сарай) (28,7 кв.м) | пров.Чубаря, 3,м.Слов’янськ | аукціон | 2012 | 12170,40 |
22 | Нежитлове вбудоване приміщення (160,7 кв.м) в житловому будинку | вул.Бульварна, 2,м.Слов’янськ | аукціон | 2012 | 201382,04 |
23 | Нежитлове приміщення (77,4 кв.м) | пров.Солодилова, 42м.Слов’янськ | аукціон | 2013 | 83368,80 |
24 | Нежитлове вбудоване приміщення (56,2 кв.м) | вул.Комяхова, 42,м.Слов’янськ | викуп | 2013 | 41842,58 |
25 | Нежитлове вбудоване приміщення (132,9 кв.м) | пров.Парковий, 5,м.Слов’янськ | викуп | 2013 | 85246,69 |
26 | Нежитлове вбудоване приміщення (14,4 кв.м) | вул.Іскри, 2,м.Слов’янськ | викуп | 2013 | 14310,91 |
27 | Нежитлове вбудоване приміщення (43,4 кв.м) | вул.Вільна, 9,м.Слов’янськ | викуп | 2013 | 35068,52 |
28 | Нежитлове вбудоване приміщення (133,7 кв.м) | вул.Олімпійська, 7,м.Слов’янськ | викуп | 2013 | 85863,18 |
29 | Нежитлове приміщення (107,6 кв.м) | вул.Донська, 9,м.Слов’янськ | викуп | 2013 | 108912,82 |
30 | Нежитлові будівлі та споруди (нежитлова будівля складу ТМЦ, нежитлова будівля кузні, огорожа №1, огорожа №2, замощення) | вул.Дем’яна Бєдного, 109, корпус 1,м.Слов’янськ | аукціон | 2013 | 205274,52 |
31 | Нежитлове вбудовано - прибудоване приміщення (299,1 кв.м) | вул.Свободи, 34,м.Слов’янськ | викуп | 2013 | 329582,20 |
32 | Нежитлове вбудоване приміщення (111,2 кв.м) | вул.Свердлова, 62м.Слов’янськ | викуп | 2014 | 179401,64 |
33 | 12/100 ідеальних частокнежитлового вбудовано - прибудованого приміщення (73,0 кв.м) | вул.Олімпійська, 5м.Слов’янськ | викуп | 2014 | 92205,82 |
34 | Нежитлове вбудоване приміщення (89,2 кв.м) | вул.Жовтневої Революції, 52, приміщення 62м.Слов’янськ | аукціон | 2014 | 171734,40 |
35 | 39/100 ідеальних частокнежитлового приміщення (97,4 кв.м) | вул.Леніна, 48м.Слов’янськ | викуп | 2014 | 104464,99 |
36 | 1/125 ідеальна частканежитлової будівлі (77,5 кв.м) | пл.ЖовтневоїРеволюції, 3м.Слов’янськ | викуп | 2015 | 117912,53 |
37 | Нежилове приміщення (47,0 кв.м) | вул.Рози Люксембург, 65, приміщення 1,м.Слов’янськ | викуп | 2015 | 134483,40 |
38 | Нежитлове вбудоване приміщення(58,5 кв.м) | вул.Короленка, 8, приміщення 1,м.Слов’янськ | выкуп | 2015 | 121079,20 |
39 | Нежитлова будівля (19,4 кв.м), диспетчерський пункт цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Слов’янське тролейбусне управління" | вул.Карла Маркса, 77а, м.Слов’янськ | выкуп | 2015 | 47877,42 |
40 | Нежитлове приміщення (27,3 кв.м) | ул.Бульварная 2, помещение 4,г.Славянск | аукціон | 2016 | 190491,80 |
41 | Нежитлова будівля (4,2 кв.м) | ул.Свободы, 32А,г.Славянск | викуп | 2016 | 14687,15 |
42 | Нежитлове приміщення(112,1 кв.м) | вул.Батюка, 21/83, приміщення 2,м.Слов’янськ | викуп | 2017 | 410324,32 |
43 | Нежиле вбудоване приміщення (36,5 кв.м) | вул.Торська (колишня Комунарів), 53а,м.Слов’янськ | викуп | 2017 | 114751,20 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
live comments feed...
Коментарі